竞猜代码 |
竞猜名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10129 |
内蒙古农业登录 |
006 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 非定向 | app类 | 5000 | 1 |
|
10169 |
鞍山师范学院 |
024 | 机械制造与自动化 | 非定向 | app类 | 5000 | 1 |
|
025 | 智能控制技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
029 | 电子商务 | 非定向 | app类 | 5000 | 3 |
|||
030 | 酒店管理 | 非定向 | app类 | 5000 | 1 |
|||
10180 |
锦州师范电竞专科雷火 |
001 | 环境竞技技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 15 |
|
002 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | app类 | 5000 | 15 |
|||
003 | 物联网应用技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 4 |
|||
004 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
006 | 物理教育(师范类) | 非定向 | app类 | 3000 | 2 |
|||
007 | 科学教育(师范类) | 非定向 | app类 | 3000 | 4 |
|||
008 | 商务管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
009 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
010 | 动漫设计 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
|||
014 | 应用英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
|||
015 | 旅游英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
016 | 文秘 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
|||
10181 |
营口职业技术学院 |
001 | 机械制造与自动化 | 非定向 | app类 | 4800 | 5 |
|
002 | 电气自动化技术 | 非定向 | app类 | 4800 | 5 |
|||
003 | 计算机应用技术 | 非定向 | app类 | 4800 | 4 |
|||
004 | 动漫制作技术 | 非定向 | app类 | 4800 | 5 |
|||
005 | 电子商务技术 | 非定向 | app类 | 4800 | 5 |
|||
006 | 护理 | 非定向 | app类 | 4500 | 10 |
|||
007 | 学前教育(师范类) | 非定向 | app类 | 4500 | 10 |
|||
008 | 小学教育(师范类) | 非定向 | app类 | 4500 | 4 |
|||
009 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 10 |
|||
010 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 3 |
|||
011 | 学前教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 11 |
|||
012 | 小学教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 5 |
|||
013 | 语文教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 5 |
|||
014 | 特殊教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 5 |
|||
10182 |
铁岭师范电竞专科雷火 |
001 | 机械制造与自动化 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|
002 | 电气自动化技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
003 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
004 | 物联网应用技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 3 |
|||
005 | 计算机应用技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 3 |
|||
006 | 电子商务 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
007 | 物流管理 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
008 | 旅游管理 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
010 | 音乐教育(师范类) | 非定向 | app类 | 4100 | 1 |
|||
011 | 旅游英语 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
012 | 应用韩语 | 非定向 | app类 | 5000 | 2 |
|||
013 | 文秘 | 非定向 | app类 | 5000 | 1 |
|||
014 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
017 | 旅游英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
10188 |
东北电力登录 |
038 | 火电厂集控运行 | 非定向 | app类 | 3630 | 2 |
|
10192 |
吉林化工学院 |
037 | 机械制造与自动化 | 非定向 | app类 | 5500 | 2 |
|
040 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | app类 | 5500 | 4 |
|||
041 | 飞机机电设备维修 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|||
042 | 飞机电子设备维修 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|||
043 | 汽车营销与服务 | 非定向 | app类 | 5500 | 2 |
|||
10204 |
吉林竞技技术师范学院 |
019 | 电气自动化技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|
020 | 新能源汽车技术 | 非定向 | app类 | 5500 | 3 |
|||
022 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 1 |
|||
023 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
10205 |
长春师范登录 |
039 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | app类 | 3300 | 2 |
|
042 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | app类 | 4510 | 1 |
|||
046 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
10206 |
白城师范学院 |
035 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|
10220 |
东北石油登录 |
049 | 智能控制技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|
055 | 市场营销 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
057 | 旅游管理 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
058 | 酒店管理 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
066 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
10226 |
哈尔滨医科登录 |
037 | 护理 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|
038 | 药学 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
10238 |
齐齐哈尔电竞师范专科雷火 |
003 | 高速铁路客运乘务 | 男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可平台 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
004 | 计算机应用技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
005 | 电子商务 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
007 | 数字媒体雷火设计 | 非定向 | app类 | 7200 | 1 |
|||
008 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | app类 | 7200 | 1 |
|||
009 | 学前教育 | 非定向 | app类 | 4300 | 1 |
|||
011 | 数学教育 | 非定向 | app类 | 3600 | 3 |
|||
012 | 特殊教育 | 非定向 | app类 | 4500 | 2 |
|||
013 | 高速铁路客运乘务 | 男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可平台 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
||
014 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
015 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
017 | 数字媒体雷火设计 | 非定向 | 文史类 | 7200 | 1 |
|||
018 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 文史类 | 7200 | 1 |
|||
019 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
024 | 特殊教育 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 |
|||
10275 |
上海旅游电竞专科雷火 |
005 | 酒店管理(中外合作办学) | 非定向 | app类 | 15000 | 1 |
|
009 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
10301 |
江苏城市职业学院 |
007 | 电子信息竞技技术 | 非定向 | app类 | 5300 | 1 |
|
10444 |
菏泽医学专科雷火 |
001 | 护理 | 非定向 | app类 | 见竞猜章程 | 2 |
|
002 | 助产 | 非定向 | app类 | 见竞猜章程 | 2 |
|||
003 | 医学检验技术 | 非定向 | app类 | 见竞猜章程 | 1 |
|||
004 | 医学影像技术 | 非定向 | app类 | 见竞猜章程 | 1 |
|||
005 | 眼视光技术 | 非定向 | app类 | 见竞猜章程 | 2 |
|||
006 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 见竞猜章程 | 1 |
|||
10594 |
广西科技登录 |
086 | 护理 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 | 非定向 | app类 | 7500 | 174 |
087 | 助产 | 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 | 非定向 | app类 | 7500 | 4 |
||
095 | 护理 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 107 |
||
10595 |
桂林电子科技登录 |
072 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | app类 | 8000 | 12 |
|
075 | 微电子技术 | 非定向 | app类 | 8000 | 8 |
|||
082 | 移动通信技术 | 非定向 | app类 | 8000 | 6 |
|||
101 | 连锁经营管理 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 5 |
|||
10596 |
桂林app登录 |
108 | 竞技测量技术 | 非定向 | app类 | 8000 | 34 |
|
113 | 建筑电气竞技技术 | 非定向 | app类 | 7500 | 41 |
|||
118 | 给排水竞技技术 | 非定向 | app类 | 7500 | 11 |
|||
119 | 机械设计与制造 | 非定向 | app类 | 8000 | 12 |
|||
123 | 机电设备维修与管理 | 非定向 | app类 | 8000 | 24 |
|||
147 | 环境竞技技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 6 |
|||
154 | 模具设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 10 |
|||
155 | 机电设备维修与管理 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 12 |
|||
10598 |
广西医科登录 |
053 | 护理 | 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm | 非定向 | app类 | 8000 | 21 |
054 | 护理 | 无色盲色弱;女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm | 非定向 | 文史类 | 8000 | 24 |
||
10599 |
右江电竞医学院 |
033 | 助产 | 不平台色盲、色弱、斜视app;限招女生,要求身高1.55米以上 | 非定向 | app类 | 8000 | 71 |
042 | 助产 | 不平台色盲、色弱、斜视app;限招女生,要求身高1.55米以上 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 72 |
||
10600 |
广西中医药登录 |
052 | 护理 | 不平台色盲、色弱app。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上 | 非定向 | app类 | 7500 | 15 |
054 | 中药学(校企合作班) | 不平台色盲、色弱app | 非定向 | app类 | 8000 | 59 |
||
055 | 医学美容技术(校企合作班) | 不平台色盲、色弱app | 非定向 | app类 | 7500 | 2 |
||
058 | 护理 | 不平台色盲、色弱app。身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 23 |
||
10601 |
桂林医学院 |
037 | 医学生物技术 | 不平台色盲色弱app | 非定向 | app类 | 7500 | 9 |
038 | 药品经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 6 |
|||
10604 |
广西电竞师范学院 |
077 | 应用化工技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 14 |
|
078 | 应用电子技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 21 |
|||
079 | 酒店管理 | 非定向 | app类 | 5000 | 8 |
|||
082 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 15 |
|||
085 | 美术教育 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 13 |
|||
10609 |
百色学院 |
105 | 国际商务 | 非定向 | app类 | 6000 | 6 |
|
106 | 工商企业管理(创业实务) | 非定向 | app类 | 6500 | 44 |
|||
107 | 移动商务 | 非定向 | app类 | 6000 | 8 |
|||
108 | 旅游管理 | 非定向 | app类 | 5800 | 5 |
|||
109 | 酒店管理 | 非定向 | app类 | 6800 | 10 |
|||
110 | 酒店管理(深厦酒店订单班) | 非定向 | app类 | 5800 | 15 |
|||
114 | 应用化工技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 32 |
|||
115 | 建设竞技管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 6 |
|||
116 | 竞技造价 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 7 |
|||
118 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 23 |
|||
119 | 工商企业管理(创业实务) | 非定向 | 文史类 | 6500 | 55 |
|||
120 | 移动商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 18 |
|||
121 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5800 | 4 |
|||
122 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 11 |
|||
123 | 酒店管理(深厦酒店订单班) | 非定向 | 文史类 | 5800 | 15 |
|||
10748 |
青海电竞登录 |
015 | 铁道机车 | 非定向 | app类 | 4060 | 2 |
|
10765 |
和田师范专科雷火 |
002 | 数学教育 | 非定向 | app类 | 3300 | 2 |
|
004 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 2900 | 2 |
|||
005 | 语文教育 | 非定向 | 文史类 | 2900 | 1 |
|||
006 | 音乐教育 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 |
|||
007 | 美术教育 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 |
|||
10835 |
漯河职业技术学院 |
001 | 建筑装饰竞技技术 | 非定向 | app类 | 4200 | 2 |
|
002 | 大数据技术与应用 | 非定向 | app类 | 4200 | 1 |
|||
003 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 3 |
|||
004 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 3 |
|||
10838 |
兰州石化职业技术学院 |
002 | 石油炼制技术 | 非定向 | app类 | 4500 | 1 |
|
10839 |
江西工业职业技术学院 |
002 | 工业机器人技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|
003 | 服装设计与工艺 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|||
005 | 大数据技术与应用 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|||
006 | 电子商务 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
007 | 室内雷火设计 | 非定向 | app类 | 6000 | 1 |
|||
008 | 竞技造价 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
012 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
10845 |
大连职业技术学院 |
001 | 机械设计与制造 | 非定向 | app类 | 5000 | 4 |
|
002 | 数控技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 4 |
|||
003 | 模具设计与制造 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
004 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | app类 | 4500 | 4 |
|||
005 | 机电一体化技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 3 |
|||
006 | 电气自动化技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 1 |
|||
007 | 工业机器人技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
008 | 船舶竞技技术 | 非定向 | app类 | 4800 | 5 |
|||
009 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | app类 | 4800 | 5 |
|||
010 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
011 | 汽车电子技术 | 非定向 | app类 | 4500 | 4 |
|||
012 | 新能源汽车技术 | 非定向 | app类 | 见竞猜章程 | 5 |
|||
013 | 应用电子技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
014 | 汽车营销与服务 | 非定向 | app类 | 4500 | 5 |
|||
015 | 建筑竞技技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
016 | 竞技造价 | 非定向 | app类 | 4500 | 4 |
|||
017 | 物联网应用技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 3 |
|||
019 | 软件技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 4 |
|||
020 | 移动通信技术 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
021 | 会计 | 非定向 | app类 | 4800 | 5 |
|||
022 | 学前教育(师范类) | 非定向 | app类 | 5000 | 3 |
|||
023 | 商务英语 | 非定向 | app类 | 5000 | 5 |
|||
024 | 房地产经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 5 |
|||
025 | 金融管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
|||
026 | 国际贸易实务 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
|||
027 | 报关与国际货运 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
|||
028 | 工商企业管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
029 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
030 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
|||
031 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
032 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
033 | 学前教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
034 | 商务日语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
|||
035 | 老年服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 5 |
|||
10847 |
辽源职业技术学院 |
001 | 竞技测量技术 | 非定向 | app类 | 3500 | 2 |
|
002 | 建筑竞技技术 | 非定向 | app类 | 3700 | 2 |
|||
003 | 地下与隧道竞技技术 | 非定向 | app类 | 3700 | 3 |
|||
004 | 竞技造价 | 非定向 | app类 | 3700 | 2 |
|||
005 | 机械制造与自动化 | 非定向 | app类 | 3500 | 2 |
|||
006 | 药品生产技术 | 非定向 | app类 | 3700 | 2 |
|||
007 | 药品经营与管理 | 非定向 | app类 | 3500 | 2 |
|||
008 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | app类 | 3500 | 3 |
|||
009 | 移动互联应用技术 | 非定向 | app类 | 7500 | 2 |
|||
010 | 计算机应用技术 | 非定向 | app类 | 4100 | 2 |
|||
011 | 护理 | 非定向 | app类 | 4300 | 3 |
|||
012 | 药学 | 非定向 | app类 | 4300 | 3 |
|||
013 | 医学检验技术 | 非定向 | app类 | 4300 | 3 |
|||
014 | 医学美容技术 | 非定向 | app类 | 4300 | 3 |
|||
015 | 口腔医学技术 | 非定向 | app类 | 4300 | 3 |
|||
016 | 康复治疗技术 | 非定向 | app类 | 4300 | 3 |
|||
017 | 会计 | 非定向 | app类 | 4100 | 2 |
|||
018 | 市场营销 | 非定向 | app类 | 3300 | 2 |
|||
019 | 汽车营销与服务 | 非定向 | app类 | 3300 | 2 |
|||
020 | 环境雷火设计 | 非定向 | app类 | 5100 | 2 |
|||
021 | 竞技测量技术 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 |
|||
022 | 建筑竞技技术 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 2 |
|||
023 | 地下与隧道竞技技术 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 3 |
|||
024 | 竞技造价 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 2 |
|||
025 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 |
|||
026 | 药品生产技术 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 3 |
|||
027 | 药品经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 3 |
|||
028 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 3 |
|||
029 | 移动互联应用技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
030 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 4100 | 2 |
|||
031 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 3 |
|||
032 | 药学 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 2 |
|||
033 | 医学检验技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 3 |
|||
034 | 医学美容技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 3 |
|||
035 | 口腔医学技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 2 |
|||
036 | 康复治疗技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 3 |
|||
037 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 4100 | 2 |
|||
038 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3300 | 1 |
|||
039 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 文史类 | 3300 | 2 |
|||
040 | 环境雷火设计 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 |
|||
10851 |
上海东海职业技术学院 |
004 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 |
|
005 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 5 |
|||
006 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 4 |
|||
10852 |
上海工商职业技术学院 |
002 | 国际商务(跨境贸易) | 非定向 | app类 | 13000 | 1 |
|
003 | 会展策划与管理 | 非定向 | app类 | 13000 | 1 |
|||
004 | 学前教育 | 非定向 | app类 | 18000 | 1 |
|||
006 | 会计(助理会计师、涉外会计) | 非定向 | 文史类 | 13000 | 1 |
|||
008 | 会展策划与管理 | 非定向 | 文史类 | 13000 | 1 |
|||
009 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
010 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 2 |
|||
012 | 商务日语 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
10861 |
广东交通职业技术学院 |
007 | 船舶电气竞技技术 | 双眼裸眼视力达到4.6及以上;无色盲和色弱;无癫痫、病理性晕厥病史 | 非定向 | app类 | 6410 | 2 |
009 | 轮机竞技技术 | 双眼裸眼视力达到4.6及以上;无色盲和色弱;无癫痫、病理性晕厥病史 | 非定向 | app类 | 6410 | 2 |
||
10864 |
温州职业技术学院 |
003 | 模具设计与制造 | 非定向 | app类 | 6600 | 1 |
|
018 | 机械设计与制造 | 非定向 | app类 | 6600 | 8 |
|||
022 | 工商企业管理 | 一年级在蒋家桥校区官方,二、三年级在茶山校区官方 | 非定向 | 文史类 | 6600 | 2 |
||
025 | 商务英语 | 一年级在蒋家桥校区官方,二、三年级在茶山校区官方。要求英语(含英语听力)单科竞猜电竞均应在70分及以上 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
||
10866 |
福建船政交通职业学院 |
001 | 建筑竞技技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 4 |
|
002 | 建设竞技管理 | 非定向 | app类 | 6000 | 5 |
|||
003 | 电气自动化技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 4 |
|||
004 | 工业机器人技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 4 |
|||
005 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 5 |
|||
006 | 新能源汽车技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|||
007 | 城市轨道交通竞技技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 4 |
|||
008 | 计算机网络技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 2 |
|||
010 | 大数据技术与应用 | 非定向 | app类 | 6000 | 4 |
|||
011 | 虚拟现实应用技术 | 非定向 | app类 | 6000 | 3 |
|||
012 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 |
|||
013 | 报关与国际货运 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
014 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 |
|||
015 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 5 |
|||
016 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 |
|||
10867 |
广西机电职业技术学院 |
016 | 房地产经营与管理 | 非定向 | app类 | 7000 | 2 |
|
021 | 焊接技术与自动化 | 非定向 | app类 | 7500 | 6 |
|||
022 | 模具设计与制造 | 非定向 | app类 | 7500 | 2 |
|||
023 | 工业设计 | 非定向 | app类 | 7500 | 2 |
|||
033 | 汽车车身维修技术 | 非定向 | app类 | 7500 | 30 |
|||
050 | 汽车营销与服务 | 非定向 | app类 | 7000 | 8 |
|||
064 | 房地产经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 2 |
|||
066 | 焊接技术与自动化 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
067 | 工业设计 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
074 | 汽车车身维修技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 13 |
|||
090 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
10868 |
青岛滨海学院 |
008 | 竞技造价 | 非定向 | app类 | 9500 | 1 |
|
009 | 机电一体化技术 | 非定向 | app类 | 9000 | 1 |
|||
010 | 电气自动化技术 | 非定向 | app类 | 8800 | 1 |
|||
011 | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术。入校后第二学期app可自主选择专业 | 非定向 | app类 | 9500 | 1 |
||
013 | 经济贸易类 | 包含专业:国际贸易实务、国际商务。入校后第二学期app可自主选择专业 | 非定向 | app类 | 9000 | 1 |
||
014 | 市场营销 | 非定向 | app类 | 9000 | 2 |
|||
016 | 人力资源管理 | 非定向 | app类 | 9000 | 2 |
|||
017 | 声像竞技技术 | 非定向 | 文史类 | 8800 | 1 |
|||
018 | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术。入校后第二学期app可自主选择专业 | 非定向 | 文史类 | 9500 | 1 |
||
019 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 11000 | 1 |
|||
020 | 助产 | 非定向 | 文史类 | 9500 | 2 |
|||
023 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 9000 | 2 |
|||
024 | 汽车营销与服务 | 非定向 |